OPTION CONDUCTRICE SEULE
| Prestations | I |
|---|---|
| Capital Décès | 50.000 DH |
| Frais de rapatriement | 5.000 DH |
| Frais d’obsèques | 5.000 DH |
| Capital Invalidité | 50.000 DH |
| Frais d’aménagement du domicile | 5.000 DH |
| Frais médicaux et pharmaceutiques | 5.000 DH |
| Frais Hospitalisation | 5.000 |
| Frais d’opération réparatrice | 30.000 DH |
| Frais de reconstitution des pièces | 500 DH |
| Prime | 75 DH |
OPTION AVEC ENFANTS
| Prestations | I |
|---|---|
| Décès | 10.000 |
| Invalidité | 20.000 |
| Frais médicaux | 1.000 |
| Frais Hospitalisation | 5.000 |
| Prime nette supplémentaire | 25 |