OPTION CONDUCTRICE SEULE
| Prestations | II |
|---|---|
| Capital Décès | 100.000 DH |
| Frais de rapatriement | 10.000 DH |
| Frais d’obsèques | 10.000 DH |
| Capital Invalidité | 100.000 DH |
| Frais d’aménagement du domicile | 10.000 DH |
| Frais médicaux et pharmaceutiques | 10.000 DH |
| Frais Hospitalisation | 7.500 |
| Frais d’opération réparatrice | 40.000 DH |
| Frais de reconstitution des pièces | 500 DH |
| Prime | 150 DH |
OPTION AVEC ENFANTS
| Prestations | II |
|---|---|
| Décès | 20.000 |
| Invalidité | 30.000 |
| Frais médicaux | 2.000 |
| Frais Hospitalisation | 7.500 |
| Prime nette supplémentaire | 25 |