OPTION CONDUCTRICE SEULE
| Prestations | III |
|---|---|
| Capital Décès | 200.000 DH |
| Frais de rapatriement | 20.000 DH |
| Frais d’obsèques | 20.000 DH |
| Capital Invalidité | 200.000 DH |
| Frais d’aménagement du domicile | 20.000 DH |
| Frais médicaux et pharmaceutiques | 20.000 DH |
| Frais Hospitalisation | 10.000 |
| Frais d’opération réparatrice | 50.000 DH |
| Frais de reconstitution des pièces | 500 DH |
| Prime | 300 DH |
OPTION AVEC ENFANTS
| Prestations | III |
|---|---|
| Décès | 30.000 |
| Invalidité | 40.000 |
| Frais médicaux | 3.000 |
| Frais Hospitalisation | 10.000 |
| Prime nette supplémentaire | 25 |